Heure exacte à Paris

22:13:27 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Mardi 16 avril 2024
Fête du jour : Benoît-Joseph

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Brasilia

12:13:28
Brasilia

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Sao_Paulo
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -03:00

Météo Brasilia


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
01/01/1914 à 00:06 GMT - 03:00 Non -03
03/10/1931 à 12:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/03/1932 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
03/10/1932 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/03/1933 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1949 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/04/1950 à 00:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1950 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/03/1951 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1951 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/03/1952 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1952 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/02/1953 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
23/10/1963 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/02/1964 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
31/01/1965 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/03/1965 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1965 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/02/1966 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/11/1966 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/02/1967 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/11/1967 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/02/1968 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
02/11/1985 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
14/03/1986 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
25/10/1986 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
13/02/1987 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
25/10/1987 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/02/1988 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
16/10/1988 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/01/1989 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
15/10/1989 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
10/02/1990 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
21/10/1990 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/02/1991 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
20/10/1991 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
08/02/1992 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
25/10/1992 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/01/1993 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
17/10/1993 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
19/02/1994 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
16/10/1994 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
18/02/1995 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
15/10/1995 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
10/02/1996 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
06/10/1996 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/02/1997 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
06/10/1997 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/02/1998 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
11/10/1998 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
20/02/1999 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
03/10/1999 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/02/2000 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
08/10/2000 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
17/02/2001 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
14/10/2001 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/02/2002 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
03/11/2002 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/02/2003 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/10/2003 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
14/02/2004 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
02/11/2004 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
19/02/2005 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
16/10/2005 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
18/02/2006 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
05/11/2006 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/02/2007 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
14/10/2007 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/02/2008 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/10/2008 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
14/02/2009 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
18/10/2009 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
20/02/2010 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
17/10/2010 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
19/02/2011 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
16/10/2011 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/02/2012 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
21/10/2012 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/02/2013 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
20/10/2013 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/02/2014 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/10/2014 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
21/02/2015 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
18/10/2015 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
20/02/2016 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
16/10/2016 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
18/02/2017 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
15/10/2017 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
17/02/2018 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
04/11/2018 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
16/02/2019 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/01/2038 à 00:14 GMT - 03:00 Non -03

Éphéméride
Lever du soleil
06:18:40
Coucher du soleil
18:04:04
Durée d'ensoleillement
11h 45m
Saint du jour
Benoît-Joseph