Heure exacte à Paris

21:55:20 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Jeudi 18 avril 2024
Fête du jour : Parfait

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Nuuk

15:55:20
Nuuk

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Godthab
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -01:00

Météo Nuuk


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
28/07/1916 à 00:26 GMT - 03:00 Non -03
06/04/1980 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/09/1980 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/1981 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/09/1981 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/1982 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/09/1982 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/1983 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/09/1983 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/1984 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/09/1984 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/1985 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/09/1985 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
29/03/1986 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/09/1986 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/1987 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/09/1987 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/1988 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/09/1988 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/1989 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
23/09/1989 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/1990 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/09/1990 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/1991 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/09/1991 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/1992 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/09/1992 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/1993 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/09/1993 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/1994 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/09/1994 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/1995 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
23/09/1995 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/1996 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/1996 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
29/03/1997 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/1997 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/1998 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/10/1998 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/1999 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/1999 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/2000 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/10/2000 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/2001 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/2001 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/2002 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/2002 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
29/03/2003 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/2003 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/2004 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/2004 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/2005 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2005 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/2006 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/10/2006 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/2007 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/2007 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
29/03/2008 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/2008 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/2009 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/10/2009 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/2010 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/2010 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/2011 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2011 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/2012 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/2012 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/2013 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/2013 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
29/03/2014 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/2014 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/2015 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/10/2015 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/2016 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2016 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/2017 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/10/2017 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
24/03/2018 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/2018 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
30/03/2019 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/2019 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
28/03/2020 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/10/2020 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
27/03/2021 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/2021 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
26/03/2022 à 23:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2022 à 22:00 GMT - 03:00 Non -03
25/03/2023 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
31/03/2024 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
26/10/2024 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
30/03/2025 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
25/10/2025 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
29/03/2026 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
24/10/2026 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
28/03/2027 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
30/10/2027 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
26/03/2028 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
28/10/2028 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
25/03/2029 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
27/10/2029 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
31/03/2030 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
26/10/2030 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
30/03/2031 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
25/10/2031 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
28/03/2032 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
30/10/2032 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
27/03/2033 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
29/10/2033 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
26/03/2034 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
28/10/2034 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
25/03/2035 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
27/10/2035 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
30/03/2036 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
25/10/2036 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
29/03/2037 à 00:00 GMT - 01:00 Oui -01
24/10/2037 à 23:00 GMT - 02:00 Non -02
19/01/2038 à 01:14 GMT - 02:00 Non -02

Actuellement en heure d'été

Éphéméride
Lever du soleil
06:38:31
Coucher du soleil
22:13:39
Durée d'ensoleillement
15h 35m
Saint du jour
Parfait