Heure Cockburn Town
20:46:18
Météo Cockburn Town
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 31/12/1889 à 23:37 | GMT - 05:07 | Non | KMT |
| 01/02/1912 à 00:07 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 29/04/1979 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 28/10/1979 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 27/04/1980 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 26/10/1980 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 26/04/1981 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 25/10/1981 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 25/04/1982 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 31/10/1982 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 24/04/1983 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 30/10/1983 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 29/04/1984 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 28/10/1984 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 28/04/1985 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 27/10/1985 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 27/04/1986 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 26/10/1986 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 05/04/1987 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 25/10/1987 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 03/04/1988 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 30/10/1988 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 02/04/1989 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 29/10/1989 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 01/04/1990 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 28/10/1990 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 07/04/1991 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 27/10/1991 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 05/04/1992 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 25/10/1992 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 04/04/1993 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 31/10/1993 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 03/04/1994 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 30/10/1994 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 02/04/1995 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 29/10/1995 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 07/04/1996 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 27/10/1996 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 06/04/1997 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 26/10/1997 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 05/04/1998 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 25/10/1998 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 04/04/1999 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 31/10/1999 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 02/04/2000 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 29/10/2000 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 01/04/2001 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 28/10/2001 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 07/04/2002 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 27/10/2002 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 06/04/2003 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 26/10/2003 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 04/04/2004 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 31/10/2004 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 03/04/2005 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 30/10/2005 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 02/04/2006 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 29/10/2006 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 11/03/2007 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 04/11/2007 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 09/03/2008 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 02/11/2008 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 08/03/2009 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 01/11/2009 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 14/03/2010 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 07/11/2010 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 13/03/2011 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 06/11/2011 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 11/03/2012 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 04/11/2012 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 10/03/2013 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 03/11/2013 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 09/03/2014 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 02/11/2014 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 08/03/2015 à 03:00 | GMT - 04:00 | Non | AST |
| 11/03/2018 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 04/11/2018 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 10/03/2019 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 03/11/2019 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 08/03/2020 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 01/11/2020 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 14/03/2021 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 07/11/2021 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 13/03/2022 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 06/11/2022 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 12/03/2023 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 05/11/2023 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 10/03/2024 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 03/11/2024 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 09/03/2025 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 02/11/2025 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 08/03/2026 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 01/11/2026 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 14/03/2027 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 07/11/2027 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 12/03/2028 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 05/11/2028 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 11/03/2029 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 04/11/2029 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 10/03/2030 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 03/11/2030 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 09/03/2031 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 02/11/2031 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 14/03/2032 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 07/11/2032 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 13/03/2033 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 06/11/2033 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 12/03/2034 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 05/11/2034 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 11/03/2035 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 04/11/2035 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 09/03/2036 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 02/11/2036 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
| 08/03/2037 à 03:00 | GMT - 04:00 | Oui | EDT |
| 01/11/2037 à 01:00 | GMT - 05:00 | Non | EST |
- Lever du soleil
- 06:51:53
- Coucher du soleil
- 18:54:21
- Durée d'ensoleillement
- 12h 02m
- Saint du jour
- Bénédicte
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Cockburn Town et New Delhi Inde?
- Quel décalage horaire entre Cockburn Town et Manille Philippines?
- Quel décalage horaire entre Cockburn Town et Oulan-Bator Mongolie?
- Quel décalage horaire entre Cockburn Town et Vienne Autriche?
- Quel décalage horaire entre Cockburn Town et Port Moresby Papouasie-Nouvelle Guinée?