Heure exacte à Paris

10:19:00 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Vendredi 19 avril 2024
Fête du jour : Emma

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Montevideo

00:19:00
Montevideo

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Montevideo
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -03:00

Météo Montevideo


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
10/06/1908 à 00:00 GMT - 03:44 Non MMT
30/04/1920 à 23:44 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1923 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1924 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
01/10/1924 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1925 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
01/10/1925 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1926 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
29/10/1933 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1934 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
28/10/1934 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
30/03/1935 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
27/10/1935 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
28/03/1936 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
25/10/1936 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
27/03/1937 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
31/10/1937 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
26/03/1938 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
30/10/1938 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
25/03/1939 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
01/10/1939 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
30/03/1940 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
27/10/1940 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
29/03/1941 à 23:30 GMT - 03:30 Non -0330
01/08/1941 à 00:30 GMT - 03:00 Oui -03
14/12/1942 à 00:30 GMT - 02:30 Oui -0230
13/03/1943 à 23:30 GMT - 03:00 Non -03
24/05/1959 à 00:30 GMT - 02:30 Oui -0230
14/11/1959 à 23:30 GMT - 03:00 Non -03
17/01/1960 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/03/1960 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
04/04/1965 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/09/1965 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
27/05/1968 à 00:30 GMT - 02:30 Oui -0230
30/11/1968 à 23:30 GMT - 03:00 Non -03
25/04/1970 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
13/06/1970 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
23/04/1972 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/07/1972 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
13/01/1974 à 01:30 GMT - 01:30 Oui -0130
09/03/1974 à 23:00 GMT - 02:30 Oui -0230
31/08/1974 à 23:30 GMT - 03:00 Non -03
22/12/1974 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/03/1975 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/12/1976 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/03/1977 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
04/12/1977 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/03/1978 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
17/12/1978 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/03/1979 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
29/04/1979 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/03/1980 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
14/12/1987 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/02/1988 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
11/12/1988 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/03/1989 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
29/10/1989 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
24/02/1990 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
21/10/1990 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/03/1991 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
27/10/1991 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/02/1992 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
18/10/1992 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/02/1993 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/09/2004 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/03/2005 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/10/2005 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
12/03/2006 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
01/10/2006 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
11/03/2007 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
07/10/2007 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
09/03/2008 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
05/10/2008 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
08/03/2009 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
04/10/2009 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
14/03/2010 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
03/10/2010 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
13/03/2011 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
02/10/2011 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
11/03/2012 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
07/10/2012 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
10/03/2013 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
06/10/2013 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
09/03/2014 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
05/10/2014 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
08/03/2015 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
19/01/2038 à 00:14 GMT - 03:00 Non -03

Éphéméride
Lever du soleil
07:10:51
Coucher du soleil
18:16:37
Durée d'ensoleillement
11h 05m
Saint du jour
Emma