Heure exacte à Paris

08:30:26 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Samedi 20 avril 2024
Fête du jour : Odette

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Buenos Aires

22:30:26
Buenos Aires

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Argentina/Buenos_Aires
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -03:00

Météo Buenos Aires


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
30/10/1894 à 23:37 GMT - 04:16 Non CMT
01/05/1920 à 00:16 GMT - 04:00 Non -04
01/12/1930 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1931 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1931 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1932 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1932 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1933 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1933 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1934 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1934 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1935 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1935 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1936 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1936 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1937 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1937 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1938 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1938 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1939 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/11/1939 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1940 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/07/1940 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/06/1941 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1941 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/07/1943 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1943 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1946 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1946 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
30/09/1963 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/12/1963 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1964 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1964 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1965 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1965 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1966 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1966 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
01/04/1967 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1967 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/04/1968 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/1968 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
05/04/1969 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/10/1969 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
23/01/1974 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/04/1974 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
01/12/1988 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/03/1989 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
15/10/1989 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/03/1990 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
21/10/1990 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/03/1991 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
20/10/1991 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/02/1992 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
18/10/1992 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/03/1993 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
03/10/1999 à 00:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/03/2000 à 00:00 GMT - 03:00 Non -03
30/12/2007 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
15/03/2008 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/10/2008 à 01:00 GMT - 02:00 Oui -02
14/03/2009 à 23:00 GMT - 03:00 Non -03
19/01/2038 à 00:14 GMT - 03:00 Non -03

Éphéméride
Lever du soleil
07:20:04
Coucher du soleil
18:24:30
Durée d'ensoleillement
11h 04m
Saint du jour
Odette