Heure exacte à Paris

16:17:54 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Vendredi 19 avril 2024
Fête du jour : Emma

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Erevan

20:17:54
Erevan

Décalage Horaire
Fuseau horaire : Asia/Yerevan
Décalage horaire actuel : UTC/GMT +04:00

Météo Erevan


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
02/05/1924 à 00:02 GMT + 03:00 Non +03
01/03/1957 à 01:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1981 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1981 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1982 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1982 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1983 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1983 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1984 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1984 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/1985 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/09/1985 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/1986 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/09/1986 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/1987 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/09/1987 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/1988 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/09/1988 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/1989 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
24/09/1989 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/1990 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1990 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/1991 à 02:00 GMT + 04:00 Oui +04
29/09/1991 à 02:00 GMT + 03:00 Non +03
29/03/1992 à 03:00 GMT + 04:00 Oui +04
27/09/1992 à 02:00 GMT + 03:00 Non +03
28/03/1993 à 03:00 GMT + 04:00 Oui +04
26/09/1993 à 02:00 GMT + 03:00 Non +03
27/03/1994 à 03:00 GMT + 04:00 Oui +04
25/09/1994 à 02:00 GMT + 03:00 Non +03
26/03/1995 à 03:00 GMT + 04:00 Oui +04
24/09/1995 à 03:00 GMT + 04:00 Non +04
01/01/1997 à 00:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/1997 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/1997 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/1998 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/10/1998 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/1999 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/1999 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/2000 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/10/2000 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/2001 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/10/2001 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/2002 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/10/2002 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/2003 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/2003 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/2004 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/2004 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/2005 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/10/2005 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/2006 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/10/2006 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/2007 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/10/2007 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/2008 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/2008 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/2009 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/10/2009 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/2010 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/2010 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
01/01/2011 à 00:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/2011 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/10/2011 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
19/01/2038 à 07:14 GMT + 04:00 Non +04

Éphéméride
Lever du soleil
06:15:47
Coucher du soleil
19:46:11
Durée d'ensoleillement
13h 30m
Saint du jour
Emma