Heure exacte à Paris

15:00:31 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Jeudi 18 avril 2024
Fête du jour : Parfait

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Bakou

19:00:31
Bakou

Décalage Horaire
Fuseau horaire : Asia/Baku
Décalage horaire actuel : UTC/GMT +04:00

Météo Bakou


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
01/05/1924 à 23:40 GMT + 03:00 Non +03
01/03/1957 à 01:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1981 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1981 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1982 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1982 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1983 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1983 à 23:00 GMT + 04:00 Non +04
01/04/1984 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1984 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/1985 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/09/1985 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/1986 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/09/1986 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/1987 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/09/1987 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/1988 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/09/1988 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/1989 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
24/09/1989 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/1990 à 03:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/09/1990 à 02:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/1991 à 02:00 GMT + 04:00 Oui +04
29/09/1991 à 02:00 GMT + 03:00 Non +03
29/03/1992 à 03:00 GMT + 04:00 Oui +04
27/09/1992 à 03:00 GMT + 04:00 Non +04
01/01/1996 à 00:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/1996 à 06:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/10/1996 à 05:00 GMT + 04:00 Non +04
01/01/1997 à 00:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/1997 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/1997 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/1998 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/10/1998 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/1999 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/1999 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/2000 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/10/2000 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/2001 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/10/2001 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/2002 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/10/2002 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/2003 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/2003 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/2004 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/2004 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/2005 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/10/2005 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
26/03/2006 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
29/10/2006 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/2007 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/10/2007 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/2008 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/2008 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/2009 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/10/2009 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
28/03/2010 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
31/10/2010 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
27/03/2011 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
30/10/2011 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
25/03/2012 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
28/10/2012 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
31/03/2013 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
27/10/2013 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
30/03/2014 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
26/10/2014 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
29/03/2015 à 05:00 GMT + 05:00 Oui +05
25/10/2015 à 04:00 GMT + 04:00 Non +04
19/01/2038 à 07:14 GMT + 04:00 Non +04

Éphéméride
Lever du soleil
05:55:28
Coucher du soleil
19:23:54
Durée d'ensoleillement
13h 28m
Saint du jour
Parfait