Heure Minsk
19:47:48
Météo Minsk
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 31/12/1879 à 23:59 | GMT + 01:50 | Non | MMT |
| 02/05/1924 à 00:10 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 21/06/1930 à 01:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/06/1941 à 23:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
| 02/11/1942 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
| 29/03/1943 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
| 04/10/1943 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
| 03/04/1944 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
| 03/07/1944 à 01:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1981 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1981 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1982 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1982 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1983 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1983 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1984 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1984 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/1985 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 29/09/1985 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/03/1986 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 28/09/1986 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 29/03/1987 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 27/09/1987 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/03/1988 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 25/09/1988 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 26/03/1989 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 24/09/1989 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/1991 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/09/1991 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/1992 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/09/1992 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/1993 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/09/1993 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/1994 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/09/1994 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/1995 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 24/09/1995 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/1996 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/10/1996 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/1997 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/1997 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/1998 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/10/1998 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/1999 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/1999 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/2000 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/10/2000 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/2001 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/10/2001 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/2002 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/10/2002 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/2003 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/2003 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/2004 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/2004 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/2005 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/10/2005 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/2006 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/10/2006 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/2007 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/10/2007 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/2008 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/2008 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/2009 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/10/2009 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/2010 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/2010 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/2011 à 03:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
- Lever du soleil
- 06:11:00
- Coucher du soleil
- 20:09:03
- Durée d'ensoleillement
- 13h 58m
- Saint du jour
- Maxime