Heure exacte à Paris

16:35:35 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Vendredi 26 avril 2024
Fête du jour : Alida

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Santiago du Chili

04:35:35
Santiago du Chili

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Santiago
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -04:00
Prochain changement d'heure : le : 08/09/2024 à 04:00
Avancez vos horloges de 1 heure, Il sera alors : 03:00

Météo Santiago du Chili


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
01/01/1890 à 00:00 GMT - 04:42 Non SMT
09/01/1910 à 23:42 GMT - 05:00 Non -05
01/07/1916 à 00:17 GMT - 04:42 Non SMT
10/09/1918 à 00:42 GMT - 04:00 Non -04
30/06/1919 à 23:17 GMT - 04:42 Non SMT
01/09/1927 à 00:42 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1928 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/09/1928 à 01:00 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1929 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/09/1929 à 01:00 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1930 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/09/1930 à 01:00 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1931 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/09/1931 à 01:00 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1932 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/09/1932 à 01:00 GMT - 04:00 Non -04
31/05/1942 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
01/08/1942 à 01:00 GMT - 04:00 Non -04
15/07/1946 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/08/1946 à 23:00 GMT - 04:00 Oui -04
31/03/1947 à 23:00 GMT - 05:00 Non -05
22/05/1947 à 00:00 GMT - 04:00 Non -04
03/11/1968 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/03/1969 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
23/11/1969 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/03/1970 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/10/1970 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/03/1971 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/1971 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/1972 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1972 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/1973 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
30/09/1973 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/03/1974 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/10/1974 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
08/03/1975 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/1975 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/03/1976 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/1976 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/1977 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
09/10/1977 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/1978 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1978 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/1979 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
14/10/1979 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
08/03/1980 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/1980 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/03/1981 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/10/1981 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/03/1982 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/1982 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/1983 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
09/10/1983 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/1984 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
14/10/1984 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/03/1985 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/10/1985 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
08/03/1986 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/1986 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/04/1987 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/10/1987 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/1988 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
09/10/1988 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/1989 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1989 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/1990 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
16/09/1990 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/03/1991 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/10/1991 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/03/1992 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/10/1992 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/03/1993 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/1993 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/1994 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
09/10/1994 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/1995 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/1995 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/03/1996 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/10/1996 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/03/1997 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/1997 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/03/1998 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
27/09/1998 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/1999 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/1999 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/2000 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/2000 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/2001 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
14/10/2001 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/03/2002 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/10/2002 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
08/03/2003 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/2003 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/03/2004 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/2004 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/2005 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
09/10/2005 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/2006 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/2006 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/2007 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
14/10/2007 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/03/2008 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/10/2008 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/03/2009 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/10/2009 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/2010 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
10/10/2010 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
07/05/2011 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
21/08/2011 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/04/2012 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/09/2012 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
27/04/2013 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
08/09/2013 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
26/04/2014 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/09/2014 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
14/05/2016 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
14/08/2016 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
13/05/2017 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
13/08/2017 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/05/2018 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
12/08/2018 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/04/2019 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
08/09/2019 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
04/04/2020 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/09/2020 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/2021 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/09/2021 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
02/04/2022 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
11/09/2022 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
01/04/2023 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/09/2023 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/04/2024 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
08/09/2024 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
05/04/2025 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/09/2025 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
04/04/2026 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/09/2026 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/2027 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/09/2027 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
01/04/2028 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/09/2028 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
07/04/2029 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/09/2029 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/04/2030 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
08/09/2030 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
05/04/2031 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/09/2031 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/2032 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/09/2032 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
02/04/2033 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
04/09/2033 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
01/04/2034 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/09/2034 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
07/04/2035 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/09/2035 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
05/04/2036 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/09/2036 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
04/04/2037 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/09/2037 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
19/01/2038 à 00:14 GMT - 03:00 Oui -03

Éphéméride
Lever du soleil
07:12:15
Coucher du soleil
18:08:19
Durée d'ensoleillement
10h 56m
Saint du jour
Alida