Heure Tbilissi
05:05:43
Météo Tbilissi
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 01/01/1880 à 00:00 | GMT + 02:59 | Non | TBMT |
| 02/05/1924 à 00:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 01/03/1957 à 01:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 01/04/1981 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/09/1981 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 01/04/1982 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/09/1982 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 01/04/1983 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/09/1983 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 01/04/1984 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/09/1984 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 31/03/1985 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 29/09/1985 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 30/03/1986 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 28/09/1986 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 29/03/1987 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 27/09/1987 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 27/03/1988 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 25/09/1988 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 26/03/1989 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 24/09/1989 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 25/03/1990 à 03:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/09/1990 à 02:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 31/03/1991 à 02:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 29/09/1991 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 29/03/1992 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 26/09/1992 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 28/03/1993 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 25/09/1993 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 27/03/1994 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 25/09/1994 à 00:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 26/03/1995 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 23/09/1995 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 31/03/1996 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/03/1997 à 00:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 25/10/1997 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 29/03/1998 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 24/10/1998 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 28/03/1999 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 30/10/1999 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 26/03/2000 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 28/10/2000 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 25/03/2001 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 27/10/2001 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 31/03/2002 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 26/10/2002 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 30/03/2003 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 25/10/2003 à 23:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
| 28/03/2004 à 01:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 26/06/2004 à 23:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 31/10/2004 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 27/03/2005 à 03:00 | GMT + 04:00 | Non | +04 |
- Lever du soleil
- 06:20:32
- Coucher du soleil
- 19:40:55
- Durée d'ensoleillement
- 13h 20m
- Saint du jour
- Paterne
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Tbilissi et Playa Bonaire, Saint Eustatius and Saba?
- Quel décalage horaire entre Tbilissi et Dili Timor Oriental?
- Quel décalage horaire entre Tbilissi et Chişinău Moldavie?
- Quel décalage horaire entre Tbilissi et Bogotá Colombie?
- Quel décalage horaire entre Tbilissi et Caracas Vénézuéla?