Heure Hong Kong
10:16:33
Météo Hong Kong
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 30/10/1904 à 01:00 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 15/06/1941 à 04:00 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 01/10/1941 à 03:30 | GMT + 08:30 | Oui | HKWT |
| 25/12/1941 à 00:30 | GMT + 09:00 | Non | JST |
| 18/11/1945 à 01:00 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 21/04/1946 à 01:00 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 01/12/1946 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 13/04/1947 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 30/11/1947 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 02/05/1948 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 31/10/1948 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 03/04/1949 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 30/10/1949 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 02/04/1950 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 29/10/1950 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 01/04/1951 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 28/10/1951 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 06/04/1952 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 02/11/1952 à 03:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 05/04/1953 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 01/11/1953 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 21/03/1954 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 31/10/1954 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 20/03/1955 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 06/11/1955 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 18/03/1956 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 04/11/1956 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 24/03/1957 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 03/11/1957 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 23/03/1958 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 02/11/1958 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 22/03/1959 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 01/11/1959 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 20/03/1960 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 06/11/1960 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 19/03/1961 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 05/11/1961 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 18/03/1962 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 04/11/1962 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 24/03/1963 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 03/11/1963 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 22/03/1964 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 01/11/1964 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 18/04/1965 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 17/10/1965 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 17/04/1966 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 16/10/1966 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 16/04/1967 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 22/10/1967 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 21/04/1968 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 20/10/1968 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 20/04/1969 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 19/10/1969 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 19/04/1970 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 18/10/1970 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 18/04/1971 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 17/10/1971 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 16/04/1972 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 22/10/1972 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 22/04/1973 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 21/10/1973 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 30/12/1973 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 20/10/1974 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 20/04/1975 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 19/10/1975 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 18/04/1976 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 17/10/1976 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
| 13/05/1979 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | HKST |
| 21/10/1979 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | HKT |
- Lever du soleil
- 06:13:23
- Coucher du soleil
- 18:39:29
- Durée d'ensoleillement
- 12h 26m
- Saint du jour
- Isidore
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Hong Kong et Majuro Îles Marshall?
- Quel décalage horaire entre Hong Kong et Maputo Mozambique?
- Quel décalage horaire entre Hong Kong et Port-Louis Maurice?
- Quel décalage horaire entre Hong Kong et Wellington Nouvelle-Zélande?
- Quel décalage horaire entre Hong Kong et Managua Nicaragua?