Heure exacte à Paris

15:57:46 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Mercredi 24 avril 2024
Fête du jour : Fidèle

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Téhéran

18:57:46
Téhéran

Décalage Horaire
Fuseau horaire : Asia/Tehran
Décalage horaire actuel : UTC/GMT +03:30

Météo Téhéran


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
01/01/1916 à 00:00 GMT + 03:25 Non TMT
13/06/1935 à 00:04 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1977 à 00:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/10/1977 à 23:30 GMT + 04:00 Non +04
25/03/1978 à 01:00 GMT + 05:00 Oui +05
05/08/1978 à 00:00 GMT + 04:00 Non +04
31/12/1978 à 23:30 GMT + 03:30 Non +0330
27/05/1979 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
18/09/1979 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/1980 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
22/09/1980 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
03/05/1991 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1991 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1992 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1992 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1993 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1993 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1994 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1994 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1995 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1995 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/1996 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/1996 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1997 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1997 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1998 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1998 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/1999 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/1999 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2000 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2000 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2001 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2001 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2002 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2002 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2003 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2003 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2004 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2004 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2005 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2005 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2008 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2008 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2009 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2009 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2010 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2010 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2011 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2011 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2012 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2012 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2013 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2013 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2014 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2014 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2015 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2015 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2016 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2016 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2017 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2017 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2018 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2018 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2019 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2019 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
21/03/2020 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
20/09/2020 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2021 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2021 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
22/03/2022 à 01:00 GMT + 04:30 Oui +0430
21/09/2022 à 23:00 GMT + 03:30 Non +0330
19/01/2038 à 06:44 GMT + 03:30 Non +0330

Éphéméride
Lever du soleil
05:18:19
Coucher du soleil
18:46:27
Durée d'ensoleillement
13h 28m
Saint du jour
Fidèle