Heure Astana
03:01:52
Météo Astana
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 01/05/1924 à 23:52 | GMT + 05:00 | Non | +05 |
| 21/06/1930 à 01:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 01/04/1981 à 01:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 30/09/1981 à 23:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 01/04/1982 à 01:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 30/09/1982 à 23:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 01/04/1983 à 01:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 30/09/1983 à 23:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 01/04/1984 à 01:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 30/09/1984 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 31/03/1985 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 29/09/1985 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 30/03/1986 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 28/09/1986 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 29/03/1987 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 27/09/1987 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 27/03/1988 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 25/09/1988 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 26/03/1989 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 24/09/1989 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 25/03/1990 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 30/09/1990 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 31/03/1991 à 02:00 | GMT + 06:00 | Oui | +06 |
| 29/09/1991 à 02:00 | GMT + 05:00 | Non | +05 |
| 19/01/1992 à 03:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 29/03/1992 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 27/09/1992 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 28/03/1993 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 26/09/1993 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 27/03/1994 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 25/09/1994 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 26/03/1995 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 24/09/1995 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 31/03/1996 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 27/10/1996 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 30/03/1997 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 26/10/1997 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 29/03/1998 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 25/10/1998 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 28/03/1999 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 31/10/1999 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 26/03/2000 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 29/10/2000 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 25/03/2001 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 28/10/2001 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 31/03/2002 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 27/10/2002 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 30/03/2003 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 26/10/2003 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 28/03/2004 à 03:00 | GMT + 07:00 | Oui | +07 |
| 31/10/2004 à 02:00 | GMT + 06:00 | Non | +06 |
| 29/02/2024 à 23:00 | GMT + 05:00 | Non | +05 |
- Lever du soleil
- 05:19:02
- Coucher du soleil
- 19:09:32
- Durée d'ensoleillement
- 13h 50m
- Saint du jour
- Paterne