Heure Mexico
01:19:44

Météo Mexico
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
01/01/1922 à 00:00 | GMT - 07:00 | Non | MST |
10/06/1927 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
14/11/1930 à 23:00 | GMT - 07:00 | Non | MST |
30/04/1931 à 01:00 | GMT - 06:00 | Oui | MDT |
30/09/1931 à 23:00 | GMT - 07:00 | Non | MST |
01/04/1932 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/02/1939 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
24/06/1939 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
09/12/1940 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
31/03/1941 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
16/12/1943 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CWT |
30/04/1944 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
12/02/1950 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
29/07/1950 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/04/1996 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
27/10/1996 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/04/1997 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
26/10/1997 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/04/1998 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
25/10/1998 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/04/1999 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
31/10/1999 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/04/2000 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
29/10/2000 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/05/2001 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
30/09/2001 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/04/2002 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
27/10/2002 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/04/2003 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
26/10/2003 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/04/2004 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
31/10/2004 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/04/2005 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
30/10/2005 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/04/2006 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
29/10/2006 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
01/04/2007 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
28/10/2007 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/04/2008 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
26/10/2008 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/04/2009 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
25/10/2009 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/04/2010 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
31/10/2010 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/04/2011 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
30/10/2011 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
01/04/2012 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
28/10/2012 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/04/2013 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
27/10/2013 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/04/2014 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
26/10/2014 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/04/2015 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
25/10/2015 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/04/2016 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
30/10/2016 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/04/2017 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
29/10/2017 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
01/04/2018 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
28/10/2018 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/04/2019 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
27/10/2019 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/04/2020 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
25/10/2020 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/04/2021 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
31/10/2021 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/04/2022 à 03:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
30/10/2022 à 01:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
- Lever du soleil
- 06:05:56
- Coucher du soleil
- 19:00:56
- Durée d'ensoleillement
- 12h 55m
- Saint du jour
- Boris