Heure Moscou
02:04:27
Météo Moscou
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 01/01/1880 à 00:00 | GMT + 02:30 | Non | MMT |
| 03/07/1916 à 00:01 | GMT + 02:31 | Non | MMT |
| 02/07/1917 à 00:00 | GMT + 03:31 | Oui | MST |
| 27/12/1917 à 23:00 | GMT + 02:31 | Non | MMT |
| 01/06/1918 à 00:00 | GMT + 04:31 | Oui | MDST |
| 16/09/1918 à 00:00 | GMT + 03:31 | Oui | MST |
| 01/06/1919 à 00:00 | GMT + 04:31 | Oui | MDST |
| 01/07/1919 à 04:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 15/08/1919 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 15/02/1921 à 00:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 21/03/1921 à 00:00 | GMT + 05:00 | Oui | +05 |
| 31/08/1921 à 23:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1921 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/09/1922 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 21/06/1930 à 01:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1981 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1981 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1982 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1982 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1983 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1983 à 23:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 01/04/1984 à 01:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1984 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/1985 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 29/09/1985 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/03/1986 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 28/09/1986 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 29/03/1987 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 27/09/1987 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/03/1988 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 25/09/1988 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 26/03/1989 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 24/09/1989 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 25/03/1990 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/09/1990 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/1991 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/09/1991 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 19/01/1992 à 03:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 29/03/1992 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 27/09/1992 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 28/03/1993 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 26/09/1993 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/03/1994 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 25/09/1994 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 26/03/1995 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 24/09/1995 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/1996 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 27/10/1996 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/03/1997 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 26/10/1997 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 29/03/1998 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 25/10/1998 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 28/03/1999 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 31/10/1999 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 26/03/2000 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 29/10/2000 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 25/03/2001 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 28/10/2001 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 31/03/2002 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 27/10/2002 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/03/2003 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 26/10/2003 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 28/03/2004 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 31/10/2004 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/03/2005 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 30/10/2005 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 26/03/2006 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 29/10/2006 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 25/03/2007 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 28/10/2007 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 30/03/2008 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 26/10/2008 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 29/03/2009 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 25/10/2009 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 28/03/2010 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | MSD |
| 31/10/2010 à 02:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
| 27/03/2011 à 03:00 | GMT + 04:00 | Non | MSK |
| 26/10/2014 à 01:00 | GMT + 03:00 | Non | MSK |
- Lever du soleil
- 05:24:13
- Coucher du soleil
- 19:34:58
- Durée d'ensoleillement
- 14h 10m
- Saint du jour
- Paterne