Heure exacte à Paris

09:26:44 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Mardi 23 avril 2024
Fête du jour : Georges

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Saint-Pierre

01:26:44
Saint-Pierre

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Miquelon
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -02:00

Météo Saint-Pierre


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
14/06/1911 à 23:44 GMT - 04:00 Non AST
01/05/1980 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
05/04/1987 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/1987 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
03/04/1988 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/1988 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
02/04/1989 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/1989 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
01/04/1990 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/10/1990 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
07/04/1991 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/1991 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
05/04/1992 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/1992 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
04/04/1993 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/10/1993 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
03/04/1994 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/1994 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
02/04/1995 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/1995 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
07/04/1996 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/1996 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
06/04/1997 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/1997 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
05/04/1998 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
25/10/1998 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
04/04/1999 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/10/1999 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
02/04/2000 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2000 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
01/04/2001 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
28/10/2001 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
07/04/2002 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
27/10/2002 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
06/04/2003 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
26/10/2003 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
04/04/2004 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
31/10/2004 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
03/04/2005 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
30/10/2005 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
02/04/2006 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
29/10/2006 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
11/03/2007 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/11/2007 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/03/2008 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/11/2008 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
08/03/2009 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
01/11/2009 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
14/03/2010 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
07/11/2010 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
13/03/2011 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/11/2011 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
11/03/2012 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/11/2012 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
10/03/2013 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/11/2013 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/03/2014 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/11/2014 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
08/03/2015 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
01/11/2015 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
13/03/2016 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/11/2016 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
12/03/2017 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/11/2017 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
11/03/2018 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/11/2018 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
10/03/2019 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/11/2019 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
08/03/2020 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
01/11/2020 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
14/03/2021 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
07/11/2021 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
13/03/2022 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/11/2022 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
12/03/2023 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/11/2023 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
10/03/2024 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/11/2024 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/03/2025 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/11/2025 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
08/03/2026 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
01/11/2026 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
14/03/2027 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
07/11/2027 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
12/03/2028 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/11/2028 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
11/03/2029 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/11/2029 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
10/03/2030 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
03/11/2030 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/03/2031 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/11/2031 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
14/03/2032 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
07/11/2032 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
13/03/2033 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
06/11/2033 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
12/03/2034 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
05/11/2034 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
11/03/2035 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
04/11/2035 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
09/03/2036 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
02/11/2036 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
08/03/2037 à 03:00 GMT - 02:00 Oui -02
01/11/2037 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
19/01/2038 à 00:14 GMT - 03:00 Non -03

Actuellement en heure d'été

Éphéméride
Lever du soleil
06:39:56
Coucher du soleil
20:45:53
Durée d'ensoleillement
14h 05m
Saint du jour
Georges