Heure Apia
22:03:57
Météo Apia
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 04/07/1892 à 00:00 | GMT - 11:26 | Non | LMT |
| 31/12/1910 à 23:56 | GMT - 11:30 | Non | -1130 |
| 01/01/1950 à 00:30 | GMT - 11:00 | Non | -11 |
| 26/09/2010 à 01:00 | GMT - 10:00 | Oui | -10 |
| 02/04/2011 à 03:00 | GMT - 11:00 | Non | -11 |
| 24/09/2011 à 04:00 | GMT - 10:00 | Oui | -10 |
| 31/12/2011 à 00:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 01/04/2012 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 30/09/2012 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 07/04/2013 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 29/09/2013 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 06/04/2014 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 28/09/2014 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 05/04/2015 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 27/09/2015 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 03/04/2016 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 25/09/2016 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 02/04/2017 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 24/09/2017 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 01/04/2018 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 30/09/2018 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 07/04/2019 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 29/09/2019 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 05/04/2020 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
| 27/09/2020 à 04:00 | GMT + 14:00 | Oui | +14 |
| 04/04/2021 à 03:00 | GMT + 13:00 | Non | +13 |
- Lever du soleil
- 06:33:25
- Coucher du soleil
- 18:20:32
- Durée d'ensoleillement
- 11h 47m
- Saint du jour
- Paterne