Heure Ankara
17:35:21
Météo Ankara
Calendrier des Changements d'Heure
| Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
|---|---|---|---|
| 01/01/1880 à 00:01 | GMT + 01:56 | Non | IMT |
| 01/10/1910 à 00:03 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/05/1916 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1916 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/1920 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 24/10/1920 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 03/04/1921 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 02/10/1921 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/1922 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 07/10/1922 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 13/05/1924 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1924 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/05/1925 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1925 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/07/1940 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 05/10/1940 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/12/1940 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 20/09/1941 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/04/1942 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 07/10/1945 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 01/06/1946 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1946 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 20/04/1947 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 04/10/1947 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 18/04/1948 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 02/10/1948 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 10/04/1949 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 01/10/1949 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 16/04/1950 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 07/10/1950 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 22/04/1951 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 06/10/1951 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 15/07/1962 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/10/1963 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 15/05/1964 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1964 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 03/06/1973 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 04/11/1973 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/1974 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 03/11/1974 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 22/03/1975 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 02/11/1975 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 21/03/1976 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/1976 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 03/04/1977 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 16/10/1977 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 02/04/1978 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/06/1978 à 00:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 31/07/1983 à 03:00 | GMT + 04:00 | Oui | +04 |
| 02/10/1983 à 01:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
| 01/11/1984 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 20/04/1985 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/09/1985 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/1986 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/09/1986 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/1987 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/09/1987 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/1988 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/09/1988 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/1989 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 24/09/1989 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/1990 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/09/1990 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/1991 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/09/1991 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/1992 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/09/1992 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/1993 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/09/1993 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 20/03/1994 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/09/1994 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/1995 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 24/09/1995 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/1996 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/10/1996 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/1997 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/1997 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/1998 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/10/1998 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/1999 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/1999 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/2000 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/10/2000 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/2001 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/10/2001 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/2002 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/10/2002 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/2003 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/2003 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/2004 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/2004 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/2005 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/10/2005 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 26/03/2006 à 02:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 29/10/2006 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/2007 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/10/2007 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 30/03/2008 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/2008 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/2009 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 25/10/2009 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/2010 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 31/10/2010 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 28/03/2011 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 30/10/2011 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 25/03/2012 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 28/10/2012 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/2013 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 27/10/2013 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 31/03/2014 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 26/10/2014 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 29/03/2015 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 08/11/2015 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
| 27/03/2016 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
| 07/09/2016 à 00:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
- Lever du soleil
- 06:12:12
- Coucher du soleil
- 19:25:33
- Durée d'ensoleillement
- 13h 13m
- Saint du jour
- Maxime
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Ankara et Lisbonne Portugal?
- Quel décalage horaire entre Ankara et Saint-Pierre-Port Guernesey?
- Quel décalage horaire entre Ankara et Melekeok - Palau State Capital Palaos?
- Quel décalage horaire entre Ankara et Sanaa Yémen?
- Quel décalage horaire entre Ankara et Nassau Bahamas?